Composición |
---|
piel vacuno, tripa, vergajo de toro | fórmula sin gluten | sin azúcar añadido | Conservar en un lugar fresco y seco. |
Componente analítico | |
---|---|
Contenido de grasa | 2.0% |
Proteína | 89.3% |
Ceniza bruta | 0.5% |
Fibra bruta | 0.3% |
Aditivos (Información nutricional) | |
---|---|
Ácido fólico | 1mg |
Vit. A | 5000 |
Vit. B1 | 2.5mg |
Vit. B12 | 15µg |
Vit. B2 | 3.5mg |
Vit. B6 | 2.5mg |
Vit. C | 2.5mg |
Vit. E | 25mg |
Vit. K3 | 2mg |
Aditivos (sensoriales) | |
---|---|