Composition |
---|
peau de bœuf, tripe, nerf de bœuf | formule sans gluten | sans sucre ajouté | Conservez dans un endroit frais et sec. |
Composants analytiques | |
---|---|
Teneur en matières grasses | 2.0% |
Protéine | 89.3% |
Cendres brutes | 0.5% |
Cellulose brute | 0.3% |
Additifs (nutritionnels) | |
---|---|
Acide folique | 1mg |
Vit. A | 5000 |
Vit. B1 | 2.5mg |
Vit. B12 | 15µg |
Vit. B2 | 3.5mg |
Vit. B6 | 2.5mg |
Vit. C | 2.5mg |
Vit. E | 25mg |
Vit. K3 | 2mg |
Additifs (sensoriels) | |
---|---|