Composition |
---|
céréales, huiles et graisses, saccharose, lait et autres produits laitiers, sous-produits d’origine végétable, minéraux | sans cacao | Conservez dans un endroit frais et sec. |
Composants analytiques | |
---|---|
Teneur en matières grasses | 30.1% |
Protéine | 6.8% |
Cendres brutes | 2.2% |
Cellulose brute | 0.5% |
Additifs (nutritionnels) | |
---|---|
Niacinamide | 24mg |
Vit. A | 12000 |
Vit. B1 | 2.4mg |
Vit. B12 | 36µg |
Vit. B2 | 2.4mg |
Vit. B6 | 2mg |
Vit. C | 40mg |
Vit. E | 48mg |
Vit. K3 | 1.2mg |
Additifs (sensoriels) | |
---|---|